当前位置:首页 > 收费标准 > 2015年全国成人高考(函授)专升本收费标准

湖南大学自考优势:
1、湖南大学名校文凭,国家承认,学信网可查,含金量更高;
2、学习过程,全程跟踪服务。所有课件全部实现视频教学,轻松搞定考试;
3、学习时间自由安排,不耽误工作时间,省时,省心,更省力;
4、湖南省毕业人数多,轻松参考,快速拿证!

2015年全国成人高考(函授)专升本收费标准
发布时间:2015年04月22日 来源:全国成人高考网
2015年全国成人高考专升本收费标准


序号 专业名称 层次 报考科类 学习形式 学制 学费标准(元/年) 学杂费(元/年) 备注
1 法学 专升本 法学类 函授 2.5年 2100 400 成人高考报考费、书籍资料费350元。
 
 
学员均可享受最权威的考试信息服务,提供免费的考前辅导,确保每位学员都能顺利录取。
 
 
我校往年的通过率都在99%以上。
2 思想政治教育 函授 2.5年 2000 400
3 教育学 教育学类 函授 2.5年 2000 400
4 学前教育 函授 2.5年 2000 400
5 体育教育 函授 2.5年 2100 400
6 地理科学 经济管理类 函授 2.5年 2100 400
7 资源环境与城乡规划管理 函授 2.5年 2100 400
8 经济学 函授 2.5年 2000 400
9 国际经济与贸易 函授 2.5年 2240 400
10 金融学 函授 2.5年 2240 400
11 药学 函授 2.5年 3600 400
12 工商管理 函授 2.5年 2240 400
13 工程管理 函授 2.5年 2240 400
14 人力资源管理 函授 2.5年 2080 400
15 会计学 函授 2.5年 2240 400
16 旅游管理 函授 2.5年 2000 400
17 行政管理 函授 2.5年 2080 400
18 电子商务 函授 2.5年 2000 400
19 土地资源管理 函授 2.5年 2000 400
20 市场营销 函授 2.5年 2000 400
21 计算机科学与技术 理工类 函授 2.5年 2240 400
22 数学与应用数学 函授 2.5年 2100 400
23 物理学 函授 2.5年 2100 400
24 通信工程 函授 2.5年 2100 400
25 电气工程及自动化 函授 2.5年 2240 400
26 土木工程 函授 2.5年 2240 400
27 软件工程 函授 2.5年 2240 400
28 新闻学 函授 2.5年 2240 400
29 电子信息工程 函授 2.5年 2100 400
30 汉语言文学 文史、中医类 函授 2.5年 2000 400
31 历史学 函授 2.5年 2000 400
32 英语 函授 2.5年 2000 400
33 临床医学 医学类 函授 2.5年 3600 400
34 医学检验 函授 2.5年 3600 400
35 护理学 函授 2.5年 3600 400
36 美术学 艺术类 函授 2.5年 4400 400
37 艺术设计 函授 2.5年 4400 400
38 汉语言文学 高升本 文史类 函授 五年 2300 400
39 计算机科学与技术 理工类 函授 五年 2500 400