湖南大学自考优势:
1、湖南大学名校文凭,国家承认,学信网可查,含金量更高;
2、学习过程,全程跟踪服务。所有课件全部实现视频教学,轻松搞定考试;
3、学习时间自由安排,不耽误工作时间,省时,省心,更省力;
4、湖南省毕业人数多,轻松参考,快速拿证!
根据国务院《高等教育自学考试暂行条例》有关规定,制定本简章。
一、报考时间和报考方式
报考时间:2017年12月20日至29日。
报考方式:社会考生可在规定的时间内,到各市州、县(市、区)自考办所设报名站报考,也可以登录湖南省高等教育自学考试自助服务系统(http://zikao.hneao.cn/net/)报考。凡网上报考者,本人可在网上自行缴纳报名考试费,也可在报名站公布的确认时间内到现场缴纳报名考试费。参加助学班考生由所在助学机构在生源所在地办理集体报考手续,不能跨市州报考。
二、考试时间及理论课程安排
考试时间:本次考试安排在2018年4月14、15日,上午考试时间为9:00-11:30,下午考试时间为14:30-17:00。
理论课程及教材安排:本次各专业开考的各门理论课程及教材详细安排,考生可以查询湖南省教育考试院公布的《2018年4月全省高等教育自学考试课程安排及教材目录》,也可以登录自助服务系统查询。已公布的教材目录发生教材变更的,也将在自助服务系统中予以告知,请考生及时关注变更信息。助学班考生由所在助学机构安排相应课程的助学与教材订购等事宜。
三、开考专业、主考学校、实践环节、毕业环节考核及助学机构
我省开考专业分为两种类型,考生可以选择专业类型一(表一)或专业类型二(表二)所列专业及相应的主考学校报考,需要接受助学的考生可与相应的主考学校(通过自助服务系统查询)或者湖南省高等教育自学考试社会助学机构(表四)联系。表(二)所列专业因实践环节考核课程较多、要求较高,为切实保障专业培养目标,考生报考前需经相应主考学校审核同意后方可按规定报考。
湖南省高等教育自学考试开考专业类型一
表一
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 主考学校 |
1 | A020105 | 金融 | 专科 | 9105湖南大学 |
2 | A020109 | 国际贸易 | 专科 | 9117湖南商学院 |
A020109 | 国际贸易 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
3 | A020201 | 工商企业管理 | 专科 | 9117湖南商学院 |
A020201 | 工商企业管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
4 | A020203 | 会计 | 专科 | 9105湖南大学 |
A020203 | 会计 | 专科 | 9117湖南商学院 | |
5 | A020205 | 人力资源管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
A020205 | 人力资源管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
6 | A020207 | 市场营销 | 专科 | 9117湖南商学院 |
7 | A020209 | 旅游管理 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
A020209 | 旅游管理 | 专科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
8 | A020215 | 电子商务 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
9 | A020215 | 电子商务(移动商务管理方向) | 专科 | 9109湖南农业大学 |
10 | A020228 | 物流管理 | 专科 | 9110长沙理工大学 |
11 | A020271 | 公共事业管理 | 专科 | 9107湘潭大学 |
A020271 | 公共事业管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 | |
12 | A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
A020272 | 经济信息管理 | 专科 | 9109湖南农业大学 | |
13 | A020313 | 销售管理 | 专科 | 9117湖南商学院 |
14 | A020319 | 中小企业经营管理 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
15 | A030104 | 经济法学 | 专科 | 9107湘潭大学 |
16 | A030301 | 行政管理 | 专科 | 9107湘潭大学 |
17 | A040101 | 学前教育 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
A040101 | 学前教育 | 专科 | 9136湖南第一师范学院 | |
A040101 | 学前教育 | 专科 | 9151长沙师范学院 | |
18 | A040103 | 小学教育 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
19 | A050102 | 秘书 | 专科 | 9107湘潭大学 |
A050102 | 秘书 | 专科 | 9108湖南师范大学 | |
20 | A050420 | 数字媒体艺术 | 专科 | 9101中南大学 |
21 | A080701 | 计算机及应用 | 专科 | 9107湘潭大学 |
22 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科 | 9101中南大学 |
23 | A081306 | 应用生物技术 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
24 | A082217 | 电子政务 | 专科 | 9101中南大学 |
A082217 | 电子政务 | 专科 | 9108湖南师范大学 | |
25 | A090114 | 园林 | 专科 | 9109湖南农业大学 |
A090114 | 园林 | 专科 | 9114中南林业科技大学 | |
26 | A100701 | 护理学 | 专科 | 9101中南大学 |
A100701 | 护理学 | 专科 | 9113南华大学 | |
27 | C030112 | 法律 | 专科 | 9107湘潭大学 |
28 | C030403 | 公安管理 | 专科 | 9128湖南警察学院 |
29 | C050207 | 英语 | 专科 | 9101中南大学 |
C050207 | 英语 | 专科 | 9108湖南师范大学 | |
30 | C050208 | 日语 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
31 | C050308 | 新闻学 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
32 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | 9108湖南师范大学 |
33 | C100803 | 中药学 | 专科 | 9116湖南中医药大学 |
34 | B020106 | 金融 | 本科 | 9105湖南大学 |
B020106 | 金融 | 本科 | 9110长沙理工大学 | |
35 | B020108 | 保险 | 本科 | 9105湖南大学 |
B020108 | 保险 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
36 | B020110 | 国际贸易 | 本科 | 9117湖南商学院 |
B020110 | 国际贸易 | 本科 | 9133湖南涉外经济学院 | |
37 | B020115 | 经济学 | 本科 | 9117湖南商学院 |
38 | B020180 | 会展管理 | 本科 | 9117湖南商学院 |
39 | B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9110长沙理工大学 | |
B020202 | 工商企业管理 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
40 | B020204 | 会计 | 本科 | 9105湖南大学 |
B020204 | 会计 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
B020204 | 会计 | 本科 | 9110长沙理工大学 | |
41 | B020208 | 市场营销 | 本科 | 9117湖南商学院 |
42 | B020210 | 旅游管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020210 | 旅游管理 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
43 | B020213 | 企业财务管理 | 本科 | 9105湖南大学 |
B020213 | 企业财务管理 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
44 | B020216 | 电子商务 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
45 | B020216 | 电子商务(移动商务管理方向) | 本科 | 9109湖南农业大学 |
46 | B020217 | 土地资源管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
47 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9101中南大学 |
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9105湖南大学 | |
B020218 | 人力资源管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
48 | B020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 9121湖南城市学院 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 主考学校 |
49 | B020225 | 知识产权管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
50 | B020229 | 物流管理 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
51 | B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
B020230 | 公共事业管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
52 | B020273 | 经济信息管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020273 | 经济信息管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
53 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
54 | B020279 | 工程管理 | 本科 | 9121湖南城市学院 |
55 | B020314 | 销售管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
B020314 | 销售管理 | 本科 | 9117湖南商学院 | |
56 | B020318 | 经纪学 | 本科 | 9101中南大学 |
57 | B020320 | 中小企业经营管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
58 | B030107 | 经济法学 | 本科 | 9105湖南大学 |
B030107 | 经济法学 | 本科 | 9107湘潭大学 | |
59 | B030114 | 行政法 | 本科 | 9107湘潭大学 |
60 | B030203 | 社会工作与管理 | 本科 | 9101中南大学 |
B030203 | 社会工作与管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 | |
61 | B030302 | 行政管理学 | 本科 | 9107湘潭大学 |
62 | B040102 | 学前教育 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B040102 | 学前教育 | 本科 | 9136湖南第一师范学院 | |
B040102 | 学前教育 | 本科 | 9151长沙师范学院 | |
63 | B040107 | 教育管理 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B040107 | 教育管理 | 本科 | 9136湖南第一师范学院 | |
64 | B040112 | 小学教育 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
65 | B040302 | 体育教育 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
66 | B050104 | 秘书学 | 本科 | 9107湘潭大学 |
B050104 | 秘书学 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
67 | B050302 | 广告学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
68 | B050309 | 公共关系 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
69 | B050418 | 数字媒体艺术 | 本科 | 9101中南大学 |
70 | B070404 | 生物工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
71 | B071502 | 应用心理学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
72 | B080307 | 机电一体化工程 | 本科 | 9105湖南大学 |
73 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
74 | B080702 | 计算机及应用 | 本科 | 9107湘潭大学 |
75 | B080709 | 计算机网络 | 本科 | 9107湘潭大学 |
76 | B080720 | 软件工程 | 本科 | 9114中南林业科技大学 |
77 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
78 | B080806 | 建筑工程 | 本科 | 9101中南大学 |
79 | B080834 | 工程安全管理 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
80 | B081102 | 环境工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
81 | B081203 | 化学工程 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
B081203 | 化学工程 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
82 | B081204 | 制药科学与工程 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
83 | B081308 | 食品科学与工程 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
84 | B081311 | 营养、食品与健康 | 本科 | 9101中南大学 |
85 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科 | 9101中南大学 |
86 | B082218 | 电子政务 | 本科 | 9101中南大学 |
B082218 | 电子政务 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
87 | B082228 | 电力管理工程 | 本科 | 9110长沙理工大学 |
88 | B082244 | 工业管理工程 | 本科 | 9105湖南大学 |
89 | B090102 | 农学 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
90 | B090115 | 园林 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
B090115 | 园林 | 本科 | 9114中南林业科技大学 | |
91 | B090202 | 林学 | 本科 | 9114中南林业科技大学 |
92 | B090615 | 现代农业管理 | 本科 | 9109湖南农业大学 |
93 | B100702 | 护理学 | 本科 | 9101中南大学 |
B100702 | 护理学 | 本科 | 9113南华大学 | |
B100702 | 护理学 | 本科 | 9116湖南中医药大学 | |
94 | C020226 | 商务管理 | 本科 | 9117湖南商学院 |
95 | C030106 | 法律 | 本科 | 9107湘潭大学 |
96 | C030401 | 公安管理 | 本科 | 9198中国人民公安大学 |
97 | C050105 | 汉语言文学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
98 | C050201 | 英语 | 本科 | 9101中南大学 |
C050201 | 英语 | 本科 | 9108湖南师范大学 | |
99 | C050202 | 日语 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
100 | C050305 | 新闻学 | 本科 | 9108湖南师范大学 |
101 | C070103 | 数学 | 本科 | 9101中南大学 |
102 | C100802 | 中药学 | 本科 | 9116湖南中医药大学 |
(下转15版)