湖南大学自考优势:
1、湖南大学名校文凭,国家承认,学信网可查,含金量更高;
2、学习过程,全程跟踪服务。所有课件全部实现视频教学,轻松搞定考试;
3、学习时间自由安排,不耽误工作时间,省时,省心,更省力;
4、湖南省毕业人数多,轻松参考,快速拿证!
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 |
实践环节 对应理论课 |
考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
4 | 00152 | 组织行为学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 03325 | 劳动关系学 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | ||
6 | 05963 | 绩效管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 06091 | 薪酬管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
9 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
选考课不得少于3门、 学分不得低于22学分。 |
|
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
13 | 00182 | 公共关系学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00320 | 领导科学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 02047 | 社会心理学(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
16 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 |
00051-管理系统 中计算机应用 |
1选考 | 1 | |
17 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |